Biuro programos
Duomenų analizė ir skaičiavimai MS Excel 2010 programoje
| Lygis | Visiems |
|---|---|
| Tipas | Kursas |
| Trukmė | 8 akad.val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
Profesionalus tekstų tvarkymas MS Word 2010 programoje
| Lygis | Visiems |
|---|---|
| Tipas | Kursas |
| Trukmė | 8 akad. val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
Organizuoja: Prografika, UAB
Žiūrėti Kaina: 1200 Lt PVM netaikomas
Duomenų analizė ir skaičiavimai MS Excel 2010 programoje
| Tipas | Kursas |
|---|---|
| Trukmė | 8 akad. val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
Laiko planavimas ir asmeninės informacijos valdymas. MS Outlook
| Lygis | Visiems |
|---|---|
| Tipas | Kursas |
| Trukmė | 8 akad. val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
Tektų tvarkymas MS Word 2010 leidėjams
| Tipas | Kursas |
|---|---|
| Trukmė | 12 akad. val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
Organizuoja: Informacijos technologijų mokymo centras, VšĮ
Žiūrėti Kaina: 220 Lt PVM netaikomas
Duomenų analizė MS Excel 2010 (II lygis)
| Tipas | Kursas |
|---|---|
| Trukmė | 12 akad. val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
Organizuoja: Informacijos technologijų mokymo centras, VšĮ
Žiūrėti Kaina: 500 Lt PVM netaikomas
Skaičiuoklė Microsoft Excel 2010 - profesionalumo link
| Lygis | Visiems |
|---|---|
| Tipas | Kursas |
| Trukmė | 8 akad. val. |
| Miestas | Kaunas |
| Atsiliepimai | 0 |
MS Office Excel eksperto lygmens kursai
| Tipas | Kursas |
|---|---|
| Trukmė | 15 ak.val. |
| Miestas | Vilnius |
| Atsiliepimai | 0 |
MS Office Excel specialisto lygmens kursai
| Tipas | Kursas |
|---|---|
| Trukmė | 15 akademinių valandų |
| Miestas | Vilnius |
| Atsiliepimai | 0 |